

Erlebe bewegende Momente im ULC Club Sportiv – Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining, spezielle Rückenprogramme, pulsgesteuertes Herz-Kreislauf-Training, Fettverbrennungs- und Figurprogramme.
Jetzt ganz neu: Der VacuWalk – gezielte Fettverbrennung an den Problemzonen sowie das Vibrationstraining – viel erreichen mit wenig Zeitaufwand.
Das umfangreiche Angebot im Kursbereich umfasst Klassiker wie Aerobic , Step und Bodyforming sowie Spezialkurse in Yoga, Pilates , Chi Ball und Wirbelsäulengymnastik. Alle Kurse sind in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt. Die vielfältigen Saunen sowie Schwimm- und Freibad des Vegesacker Freizeitbades können Mitglieder kostenlos nutzen. [mehr]
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09.45 – 10.45 Uhr | RückenFit (RS) | 1-3 | Aerobicraum |
| 10.45 – 11.45 Uhr | RückenFit (RS) | 1-3 | Aerobicraum |
| 16.00 – 17.00 Uhr | Pilates (RS) | 1-3 | Aerobicraum |
| Sommerpause! | |||
| 17.00 - 17.20 Uhr | FatBurner-Zirkel* | k.A. | Fitnessstraße |
| 17.30 – 18.30 Uhr | Nordic Walking / Walking (RS) | k.A. | Treffen am Löh |
| 18.00 – 19.00 Uhr | BodyForming | 1-3 | Aerobicraum |
| 19.00 – 19.15 Uhr | BauchPur | k.A. | Galerie |
| 19.30 Uhr | Ernährungsseminar | k.A. | Aerobicraum |
| 20.00 – 20.30 Uhr | Einführung Ausdauertraining* | k.A. | Cardiobereich |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse sind erforderlich 3 = für Fortgeschrittene mit sehr guten Vorkenntnissen * = mit Voranmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahl RS durch Krankenkassen förderungsfähiger Kurs (Reha-Sport) | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.30 – 11.30 Uhr | Stretching und Entspannung | 1-3 | Aerobicraum |
| 17.15 – 18.30 Uhr | Bauchtanz | 1 | Aerobicraum |
| 18.30 – 19.30 Uhr | BodyForming | 1-3 | Aerobicraum |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse sind erforderlich 3 = für Fortgeschrittene mit sehr guten Vorkenntnissen * = mit Voranmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahl | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09.30 – 10.30 Uhr | BodyForming | 1-3 | Aerobicraum |
| 10.00 – 10.15 Uhr | Stretching | 1 | Galerie |
| 10.30 – 11.45 Uhr | Yoga | 1-2 | Aerobicraum |
| 11.00 – 11.15 Uhr | Stretching | 1 | Galerie |
| 11:15 Uhr | Einweisung Fitness 1* | k.A. | Fitnessfläche |
| 16.45 – 18.00 Uhr | Yoga | 1-2 | Aerobicraum |
| 18.00 – 19.00 Uhr | BodyForming | 1-3 | Aerobicraum |
| 19.00 – 20.00 Uhr | Thae Bo | 1-3 | Aerobicraum |
| 19.30 Uhr | Einweisung Fitness 1* | k.A. | Fitnessfläche |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse sind erforderlich 3 = für Fortgeschrittene mit sehr guten Vorkenntnissen * = mit Voranmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahl
| |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 Uhr | RückenFit (RS) | 1-3 | Aerobicraum |
| 10.30 – 11.30 Uhr | Pilates (RS) | 1 | Aerobicraum |
| 17.30 – 18.30 Uhr | RückenFit (RS) | 1-3 | Aerobicraum |
| 18.30 – 19.30 Uhr | INSPYA Yoga | 1-3 | Aerobicraum |
| 18.30 - 18.50 Uhr | FatBurner-Zirkel | k. A. | Fitnessstraße |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse sind erforderlich 3 = für Fortgeschrittene mit sehr guten Vorkenntnissen * = mit Voranmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahl RS durch Krankenkassen förderungsfähiger Kurs (Reha-Sport) | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 Uhr | RückenFit (RS) | 1-3 | Aerobicraum |
| 10.00 – 10.45 Uhr | Fit bis 100 | 1 | Aerobicraum |
| 10.45 – 11.45 Uhr | Stretching & Entspannung | 1-3 | Aerobicraum |
| 16.00 – 17.00 Uhr | Pilates (RS) | 1-3 | Aerobicraum |
| 18:00 Uhr | Einweisung Fitness 1* | k.A. | Fitnessfläche |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse sind erforderlich 3 = für Fortgeschrittene mit sehr guten Vorkenntnissen * = mit Voranmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahl RS durch Krankenkassen förderungsfähiger Kurs (Reha-Sport) | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| k.A. | SPECIALS, siehe Aushang | - | Aerobicraum |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse sind erforderlich 3 = für Fortgeschrittene mit sehr guten Vorkenntnissen * = mit Voranmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahl | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 Uhr | RückenFit (RS) | 1-3 | Aerobicraum |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse sind erforderlich 3 = für Fortgeschrittene mit sehr guten Vorkenntnissen * = mit Voranmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahl RS durch Krankenkassen förderungsfähiger Kurs (Reha-Sport) | |||
|
Mögliche Suchoptionen: suchwort = Das Wort "suchwort" kann vorkommen +suchwort = Das Wort "suchwort" muss vorkommen -suchwort = Das Wort "suchwort" darf nicht vorkommen suchwort* = Das Wort beginnt mit "suchwort" |
Telefon
Fax
0421-656397
0421-656395
Adresse
Club Sportiv – Fitness-Center GmbH
Fährgrund 18
28755 Bremen
Mo, Di
Mi
Do
08:30 – 22:00 Uhr
07:00 – 22:00 Uhr
08:30 – 12:30 Uhr und
15:00 – 22:00 Uhr
Fr
Sa
So
07:00 – 21:00 Uhr
12:00 – 18:00 Uhr
09:00 – 17:00 Uhr