

| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 Uhr | Bodyforming | 1-2 | Aerobicraum |
| 17.45 - 18.00 Uhr | BauchPur | 1-2 | Aerobicraum |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Bodyforming | 1-2 | Aerobicraum |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Spinning | 1-2 | Spinning |
| 19.00 - 20.00 Uhr | BodyCombat | 1-2 | Aerobicraum |
| 19.15 - 20.15 Uhr | Spinning | Spinning | |
| 19.00 - 19.20 Uhr | BauchPur & Stretching | 1-2 | Sporthalle |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Die Kurse finden ab 3 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 Uhr | Spinning* (s. Aushang) | 1-2 | Spinningraum |
| 17.30 – 18.00 Uhr | Body Pump TechnikTraining | 1 | Aerobicraum |
| 18.00 – 19.00 Uhr | Body Pump | 1-2 | Aerobicraum |
| 18.00 - 18.20 Uhr | Bauch pur & Stretching | 1-2 | Sporthalle |
| 19.00 – 19.15 Uhr | Spinning für Einsteiger* | 1 | Spinningraum |
| 19.15 – 20.15 Uhr | Pilates | 2 | Aerobicraum |
| 19.15 – 20.15 Uhr | Spinning* (s. Aushang) | 1-2 | Spinningraum |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Die Kurse finden ab 3 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 Uhr | Pilates | 1-2 | Aerobicraum |
| 18.00 - 18.20 Uhr | BauchPur & Stretching | 1-2 | Sporthalle |
| 18.30 - 19.30 Uhr | Spinning* (s. Aushang) | 1-2 | Spinningraum |
| 18.45 – 19.45 Uhr | Power Fit Yoga | 1-2 | Aerobicraum |
| 19:45 - 20:45 Uhr | BodyCombat | 1-2 | Aerobicraum |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Die Kurse finden ab 3 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 Uhr | Zumba | 1-2 | Kursraum |
| 18.00 - 18.20 Uhr | BauchPur & Stretching | 1-2 | Sporthalle |
| 18.15 – 19.15 Uhr | Spinning* (s. Aushang) | 2 | Spinningraum |
| 18´.30 - 19.30 Uhr | Zumba | 1-2 | Kursraum |
| 19.30 - 20.30 Uhr | Spinning* (s. Aushang) | 1-2 | Spinningraum |
| 19.45 – 20.45 Uhr | Body Pump | 1-2 | Kursraum |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Die Kurse finden ab 3 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 Uhr | Spinning* (s. Aushang) | 1-2 | Spinningraum |
| 16.00 - 17.00 Uhr | Boxschule | 1-2 | Aerobicraum |
| 17.30 - 18.00 Uhr | Step Workshop | 1-2 | Aerobicraum |
| 17.45 – 18.45 Uhr | Spinning* (s. Aushang) | 1-2 | Spinningraum |
| 18.00 – 19.00 Uhr | Step | 1-2 | Aerobicraum |
| 19.00 – 20.00 Uhr | Body Pump | 1-2 | Aerobicraum |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Die Kurse finden ab 3 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.00 Uhr | Spinning ab 15.10. | 1-2 | Spinningraum |
| 15.00 - 15.15 Uhr | BauchPur | 1-2 | Sporthalle |
| k.A. | Weekend-Special | - | siehe Aushänge |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Die Kurse finden ab 3 Teilnehmer statt.
² = Findet in den Sommermonaten nicht statt.
| |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 13.30 - 14.30 Uhr | Pilates ab 9.10. | 1 | Aerobisraum |
| 14.30 - 15.30 Uhr | Fatburner Step ab 9.10. | 1 | Aerobicraum |
| 15.00 - 15.15 Uhr | BauchPur | 1-2 | Sporthalle |
| k.A. | Weekend-Special | - | siehe Aushänge |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Die Kurse finden ab 3 Teilnehmer statt.
² = Finden in den Sommermonaten nicht Statt. | |||
|
Mögliche Suchoptionen: suchwort = Das Wort "suchwort" kann vorkommen +suchwort = Das Wort "suchwort" muss vorkommen -suchwort = Das Wort "suchwort" darf nicht vorkommen suchwort* = Das Wort beginnt mit "suchwort" |
Telefon
Fax
0421-631000
0421-631515
Adresse
ULC Sportsdome – Fitness und Freizeit GmbH & Co KG
Klemperhagen 14
27721 Ritterhude
Mo, Di, Do
Mi
09:00 – 23:00 Uhr
09:00 – 12:30 Uhr und
15:00 – 23:00 Uhr
Fr
Sa
So
09:00 – 22:00 Uhr
12:00 – 19:00 Uhr
10:00 – 19:00 Uhr