

| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 Uhr | Cycling* | Ownzone geeigent | Cycling |
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | Bodyforming | Raum 2 | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 17.30 - 18.00 Uhr | CXWORXS** | ab 20.02. | Raum 1 |
| 17.30 - 18.30 Uhr | Cycling | Cycling | |
| 17.30 - 18.30 Uhr | BodyPump | Raum 2 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | BodyAttack | Raum 1 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | RückenFit | Raum 2 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | Cycling* | Cycling | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 4 | |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Sh'Bam | Raum 2 | |
| 09.00 - 12.00 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kid´s Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt.
**= Testphase bis zum 30.4.2012 | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 Uhr | RückenFit | Raum 2 | |
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | Pilates | Raum 2 | |
| 10.15 - 10.30 Uhr | Stretching | Raum 1 | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Lauftreff | Ownzone geeignet | Outdoor |
| 17.30 - 18.30 Uhr | BodyForming | Raum 2 | |
| 18.00 - 18.30 Uhr | Be Balanced | Raum 1 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | Cycling* | Cycling | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | Step | Raum 1 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | BodyPump | Raum 2 | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 4 | |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Ski-Gymnastik | bis 31.03.12 | Raum 1 |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Bauchtanz | Raum 2 | |
| 16.30 - 19.30 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kid´s Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | BodyPump | Raum 2 | |
| 11.15 - 11.45 Uhr | CXWORXS** | Raum 1 | |
| 11.15 - 12.15 Uhr | Step | Raum 2 | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 17.30 - 19.00 Uhr | Yoga | Raum 2 | |
| 17.30 - 18.30 Uhr | BodyVive | Raum 1 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | Cycling* | Cycling | |
| 19.15 - 20.15 Uhr | Zumba | Raum 2 | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 4 | |
| 20.00 - 21.00 Uhr | BodyCombat | Raum 1 | |
| 09.15 - 19.30 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kid´s Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse)
**= Testphase bis zum 30.4.2012 Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt.
| |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 Uhr | RückenFit | Raum 2 | |
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 10.15 - 10,.30 Uhr | Stretching | Raum 1 | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | Zumba | Raum 2 | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 17.30 - 18.00 Uhr | BodyPump XPress | Raum 2 | |
| 18.00 - 18.30 Uhr | CXWORXS | Raum 2 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | ShBam | Raum 1 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | BodyAttack | Raum 2 | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | Cycling | Ownzone geeignet | Cycling |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 4 | |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Step | Raum 1 | |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Yoga | Raum 2 | |
| 16.30 - 19.30 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kids´Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. **= Testphase bis zum 30.4.2012 = mit Voranmeldung | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | BodyVive | Raum 2 | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 17.00 - 17.30 Uhr | PumpSchool | Raum 2 | |
| 17.30 - 18.30 Uhr | BodyPump | Raum 2 | |
| 17.30 - 18.30 Uhr | Body Fantasy | Raum 1 | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 4 | |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 11.00 - 11.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 14.45 - 15.45 Uhr | Body Combat | Raum 2 | |
| 16.00 - 17.00 Uhr | BodyPump | Raum 2 | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 15.00 - 17.30 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kid´s Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 11.00 - 11.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 11.00 - 12.00 Uhr | BodyAttack | Raum 2 | |
| 12.15 - 13.15 Uhr | BodyVive | Raum 2 | |
| 12.30 - 14.30 Uhr | Cycling Special | bis 31.03.12 | Cycling |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Raum 1 | |
| 10.45 - 14.15 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kids´Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. | |||
|
Mögliche Suchoptionen: suchwort = Das Wort "suchwort" kann vorkommen +suchwort = Das Wort "suchwort" muss vorkommen -suchwort = Das Wort "suchwort" darf nicht vorkommen suchwort* = Das Wort beginnt mit "suchwort" |
Telefon
Fax
0421-520420
0421-5204242
Adresse
Sportwelt – Fitness, Racket, Freizeitanlagen GmbH & Co. KG
Hermann-Ritter-Str. 100
28197 Bremen
Mo – Fr
Sa & So
08:30 – 23:00 Uhr
10:00 – 20:00 Uhr
Mo
Di
Mi
Do
So
09.00 – 12.00 Uhr
16.30 – 19.30 Uhr
09.15 – 12.15 Uhr
16.30 – 19.30 Uhr
10.45 – 13.30 Uhr