

Erlebe bewegende Momente in der Sportwelt, Bremens größte Sport- und Fitnessanlage. Neben den verschiedenen Fitnessbereichen für die unterschiedlichsten Zielsetzungen stehen drei große Kursräume für alle gängigen Group-Classes zur Verfügung (Bodypump, Bodyattack, Bodyforming, Step, Cycling, Fatburner, Pilates, Yoga und Wirbelsäulengymnastik). Dazu ergänzen acht Badmintonfelder, sechs
Indoor-Soccer-Felder, sieben Squash-Courts, eine tolle Saunalandschaft (mit Außenpool, Blockhaussauna) und ein Schwimmbad das umfangreiche Angebot. Über 50 hochqualifizierte Mitarbeiter sorgen unter Leitung diplomierter Sportlehrer für eine optimale Betreuung. [mehr]
Zufahrt am 3.09. & 4.09. gesperrt – bitte nehmt die Zufahrt über den Rewe-Parkplatz!
Jetzt informieren
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 08.45 - 09.30 Uhr | Rücken Fitness | Schwimmbad | |
| 08.45 - 09.45 Uhr | Cycling* | Saal 3 | |
| 09.15 - 10.00 Uhr | Knie & Hüfte (RS) | Saal 1 | |
| 09.30 - 10.15 Uhr | Aqua Fitness | Schwimmbad | |
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 10.15 - 11.30 Uhr | AquaBauch-Beine-Po | Schwimmbad | |
| 10.15 - 11.15 Uhr | Bodyforming | 1-2 | Loft |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 17.45 - 18.45 Uhr | BodyCombat | Saal 1 | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | BodyPump | Loft | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Cycling* | Saal 3 | |
| 18.15 - 19.00 Uhr | Aqua Fitness | Schwimmbad | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 19.00 - 19.45 Uhr | Aqua Fitness | Schwimmbad | |
| 19.15 - 20.15 Uhr | Fatburner | 1-2 | Saal 1 |
| 19.15 - 20.15 Uhr | RückenFit (RS) | Loft | |
| 19.15 - 20.15 Uhr | Cycling* | Saal 3 | |
| 20.15 - 21.15 Uhr | Bauchtanz | Loft | |
| 09.00 - 12.00 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kid´s Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. RS durch Krankenkassen förderungsfähiger Kurs (Reha-Sport) | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 Uhr | RückenFit (NEU!)(RS) | Saal 2 | |
| 09.00 - 09.45 Uhr | AquaRückenFit | Schwimmbad | |
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | Pilates (RS) | 1 | Saal 2 |
| 10.15 - 10.30 Uhr | Stretching | Fitnessfläche | |
| 10.30 - 11.15 Uhr | Aqua Fitness | Schwimmbad | |
| 11.15 - 12.00 Uhr | Aqua Fitness | Schwimmbad | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 18.00 - 18.45 Uhr | Miha-Zirkel | Fitnessfläche | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | BodyForming | 1-2 | Saal 2 |
| 18.15 - 19.00 Uhr | Aqua Fitness | Schwimmbad | |
| 18.45 - 19.45 Uhr | Cycling* | Saal 3 | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 19.15 - 20.15 Uhr | Step | 2 | Saal 2 |
| Sommerpause! | |||
| 16.30 - 19.30 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kid´s Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. RS durch Krankenkassen förderungsfähiger Kurs (Reha-Sport) | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.45 Uhr | Aqua Fitness | Schwimmbad | |
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | BodyPump | Loft | |
| 11.15 - 12.15 Uhr | LMI Step | Loft | |
| 16.00 - 16.45 Uhr | Knie & Hüfte (RS) | Raum 1 | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 17.30 - 19.00 Uhr | Einweisung Geräte Training | Fitnessfläche | |
| 17.30 - 19.00 Uhr | Yoga | Loft | |
| 17.45 - 18.45 Uhr | BodyVive | Raum 1 | |
| 18.30 - 19.30 Uhr | Cycling* | Saal 3 | |
| 18.45 - 19.30 Uhr | AquaRückenFit | Schwimmbad | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 19.15 - 20.15 Uhr | Zumba Fitness | Raum 1 | |
| 19.30 - 20.30 Uhr | BodyPump | Loft | |
| 09.15 - 19.30 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kid´s Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 08.45 - 9.45 Uhr | RückenFit | 1-2 | Loft |
| 09.00 - 09.45 Uhr | AquaFitness | Schwimmbad | |
| 09.45 - 10.30 Uhr | AquaFitness | Schwimmbad | |
| 10.30 - 11.15 Uhr | AquaFitness | Schwimmbad | |
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 10.15 - 11.00 Uhr | Zumba Fitness | Raum 1 | |
| 10.30 - 11.30 Uhr | Nordic Walking | Outdoor | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | BodyForming | 1-2 | Saal 1 |
| 18.00 - 19.00 Uhr | BodyPump | Loft | |
| 18.15 - 19.00 Uhr | AquaBauch-Beine-Po | Schwimmbad | |
| 19.00 - 19.45 Uhr | AquaFitness | Schwimmbad | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 19.15 - 20.00 Uhr | RückenFit | 1-2 | Saal 1 |
| 19:15 - 20:15 Uhr | BodyAttack | Loft | |
| 19.15 - 20.15 Uhr | Cycling* | Saal 3 | |
| 20:15 - 21:00 Uhr | Qi Gong | Loft | |
| 16.30 - 19.30 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kids´Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. ** = mit Voranmeldung RS durch Krankenkassen förderungsfähiger Kurs (Reha-Sport) | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 10.00 - 11.00 Uhr | BodyVive | Loft | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 17.00 - 18.30 Uhr | Einweisung Geräte Training | Fitnessfläche | |
| 17.30 - 18.30 Uhr | LMI Step | Loft | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Cycling* | Saal 3 | |
| 19.00 - 19.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. RS durch Krankenkassen förderungsfähiger Kurs (Reha-Sport) | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 11.00 - 11.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 13.00 - 14.00 Uhr | Cycling* | Saal 3 | |
| 15.00 - 16.30 Uhr | Einweisung Geräte Training | Fitnessfläche | |
| 16.00 - 17.00 Uhr | BodyPump | Loft | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 15.00 - 17.30 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kid´s Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. | |||
| Zeit | Kurs | Schwierigkeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 10.30 - 11.00 Uhr | BodyAttack Techniktraining | Loft | |
| 11.00 - 11.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 11.00 - 12.00 Uhr | BodyAttack | Loft | |
| 12.15 - 13.15 Uhr | BodyVive | Loft | |
| 17.00 - 17.15 Uhr | Bauch Pur | Fitnessfläche | |
| 10.45 - 14.15 Uhr | Kinderbetreuung | 1 - 5 Jahre | Kids´Club |
| Schwierigkeitsstufen: 1 = für alle Einsteiger ohne Vorkenntnisse 2 = für Fortgeschrittene, Vorkenntnisse erforderlich * = Cycling siehe Beschreibung (unter Menüpunkt Kurse) Die Kurse finden ab 4 Teilnehmer statt. | |||
|
Mögliche Suchoptionen: suchwort = Das Wort "suchwort" kann vorkommen +suchwort = Das Wort "suchwort" muss vorkommen -suchwort = Das Wort "suchwort" darf nicht vorkommen suchwort* = Das Wort beginnt mit "suchwort" |
Telefon
Fax
0421-520420
0421-5204242
Adresse
Sportwelt – Fitness, Racket, Freizeitanlagen GmbH & Co. KG
Hermann-Ritter-Str. 100
28197 Bremen
Mo – Fr
Sa & So
08:30 – 23:00 Uhr
10:00 – 20:00 Uhr
Mo
Di
Mi
Do
So
09.00 – 12.00 Uhr
16.30 – 19.30 Uhr
09.15 – 12.15 Uhr
16.30 – 19.30 Uhr
10.45 – 13.30 Uhr